Numer Planu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Jednostka C Na mapie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 1996-07-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | Uchwała Nr XXVI/298/96 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - fragment jednostki C w Choszcznie”; z 1996 nr 2 poz. 95 funkcja dominująca Mieszkalnictwo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XXVI/298/96 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 lipca 1996 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Gorzowskiego Nr 8 poz. 83 z dnia 30 lipca 1996 r. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego fragment jednostki C Miasta Choszczno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |