Numer Planu | 13 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | Mury obronne Na mapie | ||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2009-06-23 | ||||||||||||||||||||||||
Opis | Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w rejonie ul. Wolności , ul. Wolności, ul. 22 Lipca i ul. Kwiatowej oraz Muru Północnego; z 2009 nr 64 poz. 1731 - funkcja dominująca usługi i mieszkalnistwo | ||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XXX/370/2009 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 23 czerwca 2009 r. | ||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 64 poz. 1731 z dnia 14 września 2009 r. | ||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 13_1 Pobierz GeoTiff 13_2 | ||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||||||||
Uwagi | miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczna w rejonie ul. Wolności , ul. Wolności, ul. 22 Lipca i ul. Kwiatowej oraz Muru Północnego | ||||||||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |