Numer Planu | 17 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 110 kV Piasecznik Na mapie | ||||||||||||||||||
Data uchwalenia | |||||||||||||||||||
Opis | |||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr X/85/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV w obrębie Piasec | ||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4520 z 2015 r | ||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 17_1 Pobierz GeoTiff 17_2 Pobierz GeoTiff 17_3 | ||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | |||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |