Numer Planu | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 110 kV Duży Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2015-10-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr X/84/2015 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 9 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choszczno dla przebiegu linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 4519 z 2015 r. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 18_2 Pobierz GeoTiff 18_3 Pobierz GeoTiff 18_4 Pobierz GeoTiff 18_5 Pobierz GeoTiff 18_6 Pobierz GeoTiff 18_7 Pobierz GeoTiff 18_8 Pobierz GeoTiff 18_9 Pobierz GeoTiff 18_10 Pobierz GeoTiff 18_11 Pobierz GeoTiff 18_12 Pobierz GeoTiff 18_13 Pobierz GeoTiff 18_14 Pobierz GeoTiff 18_15 Pobierz GeoTiff 18_16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |