Numer Planu | 21 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | MPZP w rejonie ul. Gorzowskiej, ul. Fabrycznej i ul. Wysokiej w mieście Choszczno Na mapie | ||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 2024-03-15 | ||||||||||||||||||
Opis | MPZP w rejonie ul. Gorzowskiej, ul. Fabrycznej i ul. Wysokiej w mieście Choszczno | ||||||||||||||||||
Uchwała | UCHWAŁA NR LV/461/2024 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 15 marca 2024 r. | ||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1704 z 2024 r. | ||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | ||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 21 | ||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | Pobierz legendę | ||||||||||||||||||
Informacje ogólne | |||||||||||||||||||
Uwagi | |||||||||||||||||||
Załączniki | |||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |