Numer Planu | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa planu | 23 Lutego Na mapie | |||||||||||||||||||||||||||
Data uchwalenia | 1999-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||
Opis | Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczno w zakresie jednostek A-33 K, A-39B, A – 27US, UI, A-34S, EG; z 2000 nr 10 poz. 105 - funkcja dominująca usługi | |||||||||||||||||||||||||||
Uchwała | Uchwała Nr XII/153/1999 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 29 grudnia 1999 r. | |||||||||||||||||||||||||||
Dziennik | Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 10 poz. 105 z dnia 25 lutego 2000 r. | |||||||||||||||||||||||||||
APP | Pobierz APP | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz rysunek | Pobierz GeoTiff 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Pobierz Legendę | ||||||||||||||||||||||||||||
Informacje ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||
Uwagi | zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Choszczno w zakresie jednostek A-33 K, A-39B, A – 27US, UI, A-34S, EG | |||||||||||||||||||||||||||
Załączniki | ||||||||||||||||||||||||||||
Przeznaczenia |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Powrót do listy planów |